RK | 企業(yè) | 備注 |
---|---|---|
1 | 百度Apollo | 人車交互、語音識別、智能網(wǎng)聯(lián)、Apollo自動駕駛 |
2 | 華為 | 智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)、高階輔助駕駛、智能車云服務 |
3 | 蘑菇車聯(lián) | 專注于構建智能體與物理世界實時交互的AI網(wǎng)絡 |
4 | 阿里云 | 智能云服務平臺 |
5 | 小馬智行Pony.ai | 自動駕駛型解決方案 |
6 | 四維圖新 | 車規(guī)級芯片高精度地圖、高精度定位、云服務平臺 |
7 | 商湯科技 | 智能車艙、量產(chǎn)智能駕駛和自動駕駛接駁 |
8 | 文遠知行 | 自動駕駛系統(tǒng)研發(fā) |
9 | 地平線 | 高階自動駕駛(AD)解決方案、車規(guī)級AI芯片 |
10 | 高德地圖 | 數(shù)字地圖、導航和位置服務解決方案提供商 |
11 | 廣和通 | 為智能運輸系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、C-V2X提供無線連接 |
12 | 騰訊 | 智能汽車云、智能車聯(lián)、地圖導航、智能座艙 |
13 | 鑒智機器人 | 視覺3D自動駕駛系統(tǒng) |
14 | 知行科技 | 自動駕駛領域前裝系統(tǒng) |
15 | 元戎啟行 | L4級自動駕駛解決方案 |
16 | 天海電子 | 汽車電子產(chǎn)品研發(fā) |
17 | 智加科技 | 全棧自動駕駛技術研發(fā) |
18 | 美行科技 | 車載導航系統(tǒng)研發(fā) |
19 | 路暢科技 | 車載導航、汽車智能駕駛艙及車聯(lián)網(wǎng) |
20 | 毫末智行 | 自動駕駛技術研發(fā) |
21 | 德賽西威 | 智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務 |
22 | 寅家科技 | 汽車駕駛安全輔助系統(tǒng)及設備制造 |
23 | 速騰聚創(chuàng) | 自動駕駛激光雷達環(huán)境感知解決方案服務 |
24 | 銀基科技 | 汽車智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品和服務 |
25 | 遠峰科技 | 智能座艙系統(tǒng)、智能駕駛輔助系統(tǒng)、智能進入和互聯(lián)系統(tǒng) |
26 | 聯(lián)創(chuàng)汽車電子 | 智能汽車系統(tǒng)解決方案 |
27 | 金麥特 | 汽車智能制造解決方案及成套智能設備 |
28 | 澤景科技 | 車載智能HUD研發(fā) |
29 | 孔輝科技 | 乘用車電控懸架系統(tǒng)全流程開發(fā)與系統(tǒng)供貨 |
30 | 均勝電子 | 智能座艙、、智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛、新能源管理 |
31 | 格陸博科技 | 汽車智能駕駛系統(tǒng) |
32 | 科大訊飛 | 人-車自然交互、語音識別 |
33 | 博泰車聯(lián)網(wǎng) | 車聯(lián)網(wǎng)技術服務 |
34 | 卓馭科技 | 高階智能駕駛解決方案 |
35 | 仙途智能 | 無人自動駕駛技術研發(fā) |
36 | 鎂佳科技 | 鎂佳整車級別分布式智能操作系統(tǒng)SmartMega? OS+ |
37 | 希迪智駕 | 商用車自動駕駛和車路協(xié)同 |
38 | 宏景智駕 | 全棧式自動駕駛解決方案服務 |
39 | Testin云測 | Testin XAgent智能座艙AI智能化測試系統(tǒng) |
40 | 航盛電子 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車信息系統(tǒng)、智能駕駛輔助系統(tǒng) |
41 | 輕舟智航 | 無人駕駛技術研發(fā) |
42 | 紫光國微 | 汽車安全芯片 |
43 | 聯(lián)通智網(wǎng)科技 | 智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙、智慧交通、云網(wǎng)融合、數(shù)字化運營 |
44 | 導遠電子 | 智能駕駛高精度定位技術服務 |
45 | 千里智駕 | 智能駕駛和智能座艙 |
46 | 馭勢科技 | 智能駕駛傳感器技術研發(fā) |
47 | 臻驅(qū)科技 | 新能源汽車動力系統(tǒng)研發(fā) |
48 | 智駕科技Maxieye | 自動駕駛系統(tǒng)研發(fā) |
49 | 造父智能 | 哈啰出行Robotaxi業(yè)務 |
50 | 福瑞泰克 | 輔助駕駛解決方案研發(fā) |
2025.07 CIW/DBC/eNet16 |
6月26日小米YU7上市,上市后1小時內(nèi)大定突破28.9萬輛。 據(jù)相關統(tǒng)計,小米YU71小時大定超過了蔚來、小鵬全年的總交付量,超過理想的一半。
其背后的供應商之一德賽西威也隨之成為熱點。德賽西威為小米YU7提供艙駕一體域控制器,因搭載小米的話題度,而被更多普通消費者知曉。在這之前,德賽西威就早已是汽車供應鏈產(chǎn)業(yè)的“隱形大佬”之一,其客戶名單囊括了小米汽車、理想、小鵬、蔚來、比亞迪、吉利、長城、長安等自主品牌,以及大眾、奧迪、豐田、奔馳、雷克薩斯等外資品牌。
當引擎的轟鳴不再是機械的獨白,當方向盤感知你掌心的溫度,當每一次出行成為貼心服務的序章——汽車正從冰冷的交通工具蛻變?yōu)槎聪と诵牡闹腔刍锇椤?/p>
智能服務的核心引擎,是汽車內(nèi)部悄然構建的精密神經(jīng)網(wǎng)絡。
遍布車身的傳感器如同敏銳的感官末梢,持續(xù)收集著車輛狀態(tài)、駕乘行為與外部環(huán)境的龐大數(shù)據(jù)流;高性能車載計算平臺如同智慧大腦,對海量數(shù)據(jù)進行毫秒級的處理與分析;強大的車載通信模塊(V2X)則將車輛無縫接入萬物互聯(lián)的世界,實現(xiàn)車與車(V2V)、車與基礎設施(V2I)、車與云端(V2C)乃至車與人(V2P)的實時信息交響;人工智能技術如同靈魂注入,賦予系統(tǒng)深度學習與自主決策的非凡能力。邊緣計算與云計算的協(xié)同運作,確保數(shù)據(jù)處理既敏捷高效又具備宏觀洞察;5G網(wǎng)絡則為這一切提供了高速、低延時的信息傳輸生命線。
汽車智能服務是技術與人性的深度交響,它要求車輛不僅擁有“智慧大腦”,更需一顆“同理心”。
汽車智能系統(tǒng)通過分析語音語調(diào)、面部表情等線索,能夠更細膩地感知用戶情緒狀態(tài),主動提供舒緩音樂、調(diào)整氛圍燈或進行語音安撫。智能系統(tǒng)也將深度整合環(huán)保理念,優(yōu)先規(guī)劃綠色路線,鼓勵節(jié)能駕駛模式,優(yōu)化能源使用效率,并提供個人碳足跡報告,使便捷出行與可持續(xù)發(fā)展自然融合。
高度自主化的服務代理能夠在用戶充分授權下,車輛可自主完成更復雜的服務閉環(huán),如基于日歷和路況預測,自動預約保養(yǎng)并完成后續(xù)所有流程安排。
同時, 車輛與智能家居、可穿戴設備、辦公系統(tǒng)的無縫聯(lián)動讓智能化更進一步。出發(fā)前家中空調(diào)自動開啟;行車中重要工作信息以安全方式提示;健康手環(huán)數(shù)據(jù)異常時,車輛主動建議就醫(yī)或調(diào)整駕駛模式。
結(jié)語
汽車智能服務的進化,其意義遠不止于讓鋼鐵之軀更聰明,它能夠在移動空間中構建起一個理解、適應并主動關懷的“服務場域”,每一次出發(fā)與抵達都成為被悉心照拂的生活片段。
當方向盤懂得心靈的渴望,當行程本身化為貼心的饋贈,人與機器在共赴未來的路上,終于達成了最深刻的默契與共鳴,科技的溫度,正靜靜流淌于每一段奔赴遠方的旅程中。
(文/陳皮)
e-Mail:lab@enet16.com